Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Leara SCHWAB | TSGR | BW | 15.26 | 7.60 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Darija PEREZ-PEREZ | KERC | BW | 14.33 | 6.25 | 8.08 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Anna-Angela MINNA | TSGR | BW | 13.30 | 6.70 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
4 | Noel KONECZNY | ESGF | BW | 13.04 | 5.80 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO | EKVB | BW | 12.85 | 6.05 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Laura KLEINMANN | EKVB | BW | 12.78 | 4.90 | 7.88 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
7 | Ivan DERKAC | KERC | BW | 12.62 | 5.60 | 7.02 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
8 | Jana HARTMANN | ESGF | BW | 12.52 | 5.50 | 7.02 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
9 | Paulina PETRIDI | REVH | BW | 8.35 | 2.80 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
10 | Nathalie RAZMANY | TVU | BW | 8.14 | 2.60 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39