Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin PFAFF | EKVB | BW | 7.81 | 3.75 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Stefanie KLEIN | DJKM | BAY | 7.02 | 3.10 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY | 6.52 | 2.90 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Sara TODT | ERCW | BW | 6.35 | 2.75 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Laura MROCZEK | ESGF | BW | 6.12 | 2.80 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
6 | Saskia WOLFF | DJKM | BAY | 5.70 | 2.70 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Elena GILUNG | DJKM | BAY | 5.02 | 1.70 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39