Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus ROTTE | SERC | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Lara CRETU | ESVB | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Elora LYHS | ESVB | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Isabell BOMMER | ESVB | BAY | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Lea GRIMMER | DJKM | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Safia BAIG | SERC | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39