Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Melina FLECKENSTEIN | DJKM | BAY |
2 | Hanna FISCHER | EKVB | BW |
3 | Alina HARTMANN | ESGF | BW |
4 | Michelle MARKUS | ESGF | BW |
5 | Leoni PIWZAJEW | ERCW | BW |
6 | Johanna RAABE | KERC | BW |
7 | Jessica URBANSKY | KERC | BW |
8 | Ronja WOHLFELD | KERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39