Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Leara SCHWAB | TSGR | BW | 15.26 | 1 |
2 | Darija PEREZ-PEREZ | KERC | BW | 14.33 | 2 |
3 | Anna-Angela MINNA | TSGR | BW | 13.30 | 3 |
4 | Noel KONECZNY | ESGF | BW | 13.04 | 4 |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO | EKVB | BW | 12.85 | 5 |
6 | Laura KLEINMANN | EKVB | BW | 12.78 | 6 |
7 | Ivan DERKAC | KERC | BW | 12.62 | 7 |
8 | Jana HARTMANN | ESGF | BW | 12.52 | 8 |
9 | Paulina PETRIDI | REVH | BW | 8.35 | 9 |
10 | Nathalie RAZMANY | TVU | BW | 8.14 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39