Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Celine HERZNER | DJKM | BAY |
2 | Naya REITER | ESVB | BAY |
3 | Katja GETTE | EVS | BW |
4 | Jennifer HERRMANN | ERCW | BW |
5 | Yasmin KOVANCI | ERCS | BW |
6 | Milena ROWELL | TECW | BW |
7 | Pia SCHULTHEIß | EVU | BW |
8 | Denisa MAVRIC | RSCW | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39