Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle SPLITT | ESVB | BAY | 3.15 | 1 |
2 | Emelie LYHS | ESVB | BAY | 2.80 | 2 |
3 | Inka GÜLER | ESVB | BAY | 2.55 | 3 |
4 | Lea WOLF | ERCW | BW | 2.45 | 4 |
5 | Lena HÄRING | DJKM | BAY | 2.35 | 5 |
6 | Theresa HOSSINGER | TVU | BW | 2.20 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2017 18:39