Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | 28.05 | 14.65 | 13.40 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | 23.83 | 10.50 | 13.83 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | 21.02 | 9.75 | 12.77 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
4 | Giuliana ALLEGRO EKV Balingen | 16.32 | 6.95 | 9.37 | 2.13 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Ashley BREITER EKV Balingen | 13.27 | 6.05 | 8.72 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | #6 | |
6 | Shania Vanessa HILS EKV Balingen | 12.63 | 5.20 | 8.93 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35