Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie KAZMAIER TSG Reutlingen | 25.83 | 11.15 | 14.68 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
2 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | 22.70 | 10.00 | 13.20 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
3 | Franziska WARNECK ESG Esslingen | 21.80 | 10.45 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | #2 | |
4 | Samira TANDOGAN Stuttgarter ERC | 21.75 | 10.55 | 11.70 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Michelle REUSCH TSG Reutlingen | 18.58 | 7.30 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Alina KOPTSCHINSKI TSG Reutlingen | 13.65 | 6.55 | 8.10 | 1.88 | 1.50 | 1.38 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35