Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina RADOVAN TEC Waldau | 26.93 | 13.10 | 13.83 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | 22.26 | 9.15 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
3 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | 21.75 | 11.10 | 10.65 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
4 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | 21.70 | 10.35 | 12.35 | 2.63 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #5 | |
5 | Laura GNAMM ESG Freiburg | 17.14 | 8.13 | 10.01 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | 16.81 | 7.10 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35