Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin HALDY REV Heilbronn | 23.17 | 10.20 | 12.97 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Daria GLOTOVA TUS Stuttgart | 22.53 | 10.40 | 12.13 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 22.15 | 9.60 | 12.55 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | 21.58 | 9.65 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | 21.36 | 9.65 | 11.71 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Nicola Alexandra LEJSEK TEC Waldau | 20.60 | 9.10 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35