Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 16.85 | 7.70 | 9.15 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | 14.85 | 6.55 | 8.30 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Samuel BORAO TUS Stuttgart | 12.78 | 5.55 | 7.23 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | 12.75 | 5.30 | 7.45 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Angelina BUKAY REV Heilbronn | 11.82 | 4.80 | 7.02 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
6 | Lea KOBER ESC Ravensburg | 8.78 | 2.60 | 6.18 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35