Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara KOCH EKV Balingen | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Weda GÜLER ESV Burgau 2000 e.V. | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Celina ENNS EKV Balingen | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Zsofia KOVACS REV Heilbronn | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Vivien GRÜNWALD EKV Balingen | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Luisa VOGEL EKV Balingen | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35