Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie SCHLEGEL TSG Reutlingen | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Laura LAITENBERGER REV Heilbronn | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Katharina GEDE REV Heilbronn | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Karina KÖHLER EKV Balingen | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35