Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 e.V. | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Leonie WEIDMANN ESV Burgau 2000 e.V. | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Mia Sophie STICKEL TSG Reutlingen | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Lara RICHTER EKV Balingen | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Shantelle BOGER EKV Balingen | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Emily MÜLLER REV Heilbronn | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Ilona VOGEL EKV Balingen | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35