Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BASTERS Schwenninger ERC | 6.96 | 2.90 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
2 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | 6.41 | 2.85 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.20 | #2 | |
3 | Jenny SEIBEL EKV Balingen | 5.91 | 2.95 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.20 | #3 | |
4 | Dajana BEDNAROVA Mannheimer ERC | 5.31 | 2.45 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Nadja PFISTER EKV Balingen | 5.11 | 2.25 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Jennifer BAROVSKA EKV Balingen | 4.77 | 2.05 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 | |
7 | Michelle BOGER EKV Balingen | 4.12 | 2.40 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35