Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | 8.25 | 4.05 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 7.32 | 3.40 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
3 | Denisa MAVRIC RSC Wiesbaden | 7.27 | 3.05 | 4.22 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
4 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg | 5.86 | 3.00 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Alina PECHENYI EKV Balingen | 5.71 | 2.55 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
6 | Emily WALTER ESV Burgau 2000 e.V. | 5.30 | 2.30 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Evelyn MÜLLER REV Heilbronn | 5.10 | 2.70 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35