Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosella TRAUB ESC Ravensburg | 6.66 | 3.20 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Patricia MARKER TUS Stuttgart | 6.61 | 3.15 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
3 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | 6.05 | 2.95 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.20 | #4 | |
4 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Mia IKIC ESC Ravensburg | 5.97 | 2.65 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
6 | Lea TODT ERC Waldbronn | 5.90 | 2.90 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Julia REIN REV Heilbronn | 5.46 | 2.60 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Constantin ADAMIAK Mannheimer ERC | 4.95 | 2.25 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35