Platz | Name | Punkte | KR |
---|---|---|---|
1 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | 7.06 | 1 |
2 | Alisa ZAIFERT TUS Stuttgart | 6.65 | 2 |
3 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | 6.21 | 3 |
4 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | 6.15 | 4 |
5 | Emma ZIRN ESC Ravensburg | 5.62 | 5 |
6 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | 4.26 | 6 |
WD | Serge ANOUMOU TSG Reutlingen | ||
WD | Nina DERKAC Konstanzer REC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35