FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina HAUSLADEN | WSVA | BAY | 92.84 | 1 | 1 |
2 | Carolin HEß | TECW | BW | 87.21 | 2 | 2 |
3 | Michelle KONOV | MERC | BW | 86.47 | 3 | 3 |
4 | Anete LACE | SSP | LAT | 84.13 | 4 | 5 |
5 | Sabrina WEIS | MERC | BW | 83.64 | 6 | 4 |
6 | Jocy PELKA | TUSSE | BW | 81.30 | 8 | 6 |
7 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | BW | 80.54 | 9 | 7 |
8 | Katja FINK | MERC | BW | 80.50 | 7 | 8 |
9 | Carmen WOLF | WSVA | BAY | 79.67 | 10 | 10 |
10 | Jaqueline ROT | ESGE | BW | 79.29 | 5 | 11 |
11 | Anastasia BROTSMANN | MERC | BW | 78.60 | 12 | 9 |
12 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 76.29 | 11 | 12 |
13 | Aya HATAKAWA | DEG | NRW | 73.28 | 17 | 13 |
14 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY | 72.46 | 13 | 14 |
15 | Nicole ZAIKA | ISSH | SWI | 71.79 | 16 | 15 |
16 | Lena DITTMAN | TECW | BW | 70.13 | 14 | 16 |
17 | Diana SCHÄFER | TUSSE | BW | 69.26 | 15 | 17 |
18 | Jade HOVINE | ACTF | BEL | 66.99 | 19 | 19 |
19 | Julia Marie GAISER | WSVB | ITA | 65.49 | 22 | 20 |
20 | Vanessa LAZZARATO | ECRJ | SWI | 65.42 | 23 | 18 |
21 | Fiona SCHUMACHER | ECRJ | SWI | 65.15 | 18 | 22 |
22 | Michelle SIP | ESGE | BW | 64.42 | 20 | 21 |
23 | Laura REISCH | EKS | BW | 62.77 | 24 | 23 |
24 | Kiara SIEHR | MERC | BW | 62.11 | 25 | 24 |
25 | Gillian ARMSTRONG | MERC | BW | 59.87 | 28 | 25 |
26 | Gemma MARSHALL | CHL | LUX | 59.35 | 27 | 26 |
27 | Svenja EBERT | MERC | BW | 56.81 | 26 | 28 |
28 | Felicitas HOFMANN | CECC | SAS | 56.63 | 21 | 29 |
29 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 56.27 | 30 | 27 |
30 | Sophia PAULS | ERCS | BW | 51.92 | 29 | 30 |
WD | Luisa BRITO CID | WSVA | BAY | |||
WD | Julia GOTSULYAK | MERC | BW | |||
WD | Denise MÜLLER | MERC | BW |
Last Update: 12.02.2017 16:16