Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius GRIMM Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.93 | 14.60 | 14.33 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Patrik QUATTELBAUM Stuttgart ERC | SERC | BW | 28.90 | 13.98 | 14.92 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 27.76 | 14.51 | 14.25 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40