Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH Schlittschuh-Club Krefeld | SCK | NRW | 72.55 | 38.95 | 33.60 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Marina DELLA ROVERE EV Augsburg | EVA | BAY | 62.06 | 32.45 | 29.61 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Mara WAGNER Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHL | LUX | 55.86 | 28.52 | 27.34 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Julia MAUDER LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 55.61 | 27.27 | 29.34 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Laura MORATH EC Oberstdorf | ECO | BAY | 54.77 | 27.16 | 29.61 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
6 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 48.91 | 24.37 | 26.54 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40