Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian HASS Mannheimer ERC | MERC | BW | 58.73 | 32.23 | 27.00 | 4.25 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
2 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 49.24 | 23.14 | 26.10 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Leon KRAICZYK EC Regensburg | ECR | BAY | 48.27 | 23.97 | 24.30 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Michael TSCHMELAK TEC Waldau | TECW | BW | 45.18 | 21.83 | 23.85 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Laurenz DAUENHAUER EV Augsburg | EVA | BAY | 45.02 | 21.93 | 23.09 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Roman GRIGORIEV LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 44.93 | 21.53 | 23.40 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Ben RAABE Konstanzer REC | KREC | BW | 44.61 | 21.80 | 22.81 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Tobias HUBER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 40.44 | 17.23 | 23.71 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
9 | Luca MENTH EV Senden | EVS | BW | 38.90 | 17.63 | 21.77 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40