Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian HASS Mannheimer ERC | MERC | BW | 35.46 | 21.57 | 13.89 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Leon KRAICZYK EC Regensburg | ECR | BAY | 28.22 | 15.47 | 12.75 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Michael TSCHMELAK TEC Waldau | TECW | BW | 27.67 | 15.13 | 12.54 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 27.64 | 15.40 | 12.24 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Roman GRIGORIEV LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 27.33 | 14.80 | 12.53 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Laurenz DAUENHAUER EV Augsburg | EVA | BAY | 26.97 | 14.97 | 12.00 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Tobias HUBER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 24.16 | 13.03 | 11.63 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
8 | Ben RAABE Konstanzer REC | KREC | BW | 23.87 | 12.73 | 11.64 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Luca MENTH EV Senden | EVS | BW | 21.32 | 9.93 | 12.39 | 3.83 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40