Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 53.83 | 26.64 | 27.19 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
2 | Carolin HESS TEC Waldau | TECW | BW | 52.67 | 26.27 | 26.40 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
3 | Andrea PEKAREK EC Regensburg | ECR | BAY | 50.37 | 24.77 | 25.60 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
4 | Lisa OGE EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 50.24 | 25.44 | 24.80 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Sabrina WEIS Mannheimer ERC | MERC | BW | 50.20 | 25.00 | 25.20 | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Katja FINK Mannheimer ERC | MERC | BW | 49.20 | 22.67 | 26.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
7 | Jocy PELKA Tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 48.97 | 22.70 | 26.27 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
8 | Anastasia BROTSMANN Mannheimer ERC | MERC | BW | 46.84 | 22.71 | 24.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
9 | Milena SARDARIAN EC Regensburg | ECR | BAY | 46.53 | 21.87 | 24.66 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
10 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 45.45 | 21.37 | 25.08 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
11 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVA | BAY | 43.79 | 21.00 | 22.79 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
12 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 43.47 | 21.60 | 21.87 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Michele EHEMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 42.67 | 21.20 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 42.36 | 20.90 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
15 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 40.36 | 20.50 | 19.86 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
16 | Louisa LENZ Berliner TSC | BTSC | BER | 40.23 | 20.50 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Sophia BACKMANN Berliner TSC | BTSC | BER | 39.91 | 19.10 | 20.81 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
18 | Jaqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 39.20 | 19.80 | 20.40 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
19 | Gemma MARSHALL Club Hiversport | CHL | LUX | 37.13 | 20.00 | 18.13 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
20 | Vanessa MÜLLER Tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 34.60 | 17.53 | 17.07 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
21 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.13 | 16.40 | 17.73 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
22 | Karina FLORICA-NEGREA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 33.29 | 16.80 | 17.99 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.50 | #6 | |
23 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 30.73 | 14.20 | 16.53 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
24 | Kristina AVTUCHOW Berliner TSC | BTSC | BER | 24.85 | 10.29 | 15.06 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40