Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 30.89 | 17.97 | 12.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Carolin HESS TEC Waldau | TECW | BW | 30.77 | 18.63 | 12.14 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
3 | Katja FINK Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.52 | 16.86 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Lisa OGE EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 28.28 | 17.20 | 11.08 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Andrea PEKAREK EC Regensburg | ECR | BAY | 28.28 | 16.80 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Jocy PELKA Tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.18 | 16.44 | 11.74 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.84 | 17.30 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
8 | Milena SARDARIAN EC Regensburg | ECR | BAY | 27.81 | 16.13 | 11.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Sabrina WEIS Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.22 | 16.30 | 10.92 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Anastasia BROTSMANN Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.11 | 16.23 | 10.88 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVA | BAY | 25.62 | 15.30 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
12 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.44 | 14.50 | 10.94 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
13 | Michele EHEMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 25.43 | 14.63 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
14 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 24.12 | 13.70 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.46 | 14.30 | 9.16 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
16 | Sophia BACKMANN Berliner TSC | BTSC | BER | 23.35 | 13.67 | 9.68 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
17 | Louisa LENZ Berliner TSC | BTSC | BER | 22.35 | 13.33 | 9.02 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
18 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.30 | 12.30 | 10.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
19 | Gemma MARSHALL Club Hiversport | CHL | LUX | 22.02 | 12.90 | 9.62 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
20 | Karina FLORICA-NEGREA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 21.74 | 12.90 | 9.34 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
21 | Kristina AVTUCHOW Berliner TSC | BTSC | BER | 21.20 | 11.80 | 10.40 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
22 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 21.01 | 12.07 | 8.94 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
23 | Jaqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.64 | 13.70 | 9.94 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #17 | |
24 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.08 | 10.90 | 8.68 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
25 | Vanessa MÜLLER Tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 18.91 | 10.83 | 8.08 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40