Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Sophie SCHLEGEL EC Regensburg | ECR | BAY | 87.40 | 1 | 2 |
2 | Kira GUTZAT EC Regensburg | ECR | BAY | 83.10 | 3 | 3 |
3 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 82.43 | 5 | 1 |
4 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 80.60 | 2 | 4 |
5 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 77.81 | 4 | 5 |
6 | Nathalie BEIßMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 75.68 | 7 | 6 |
7 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 71.69 | 9 | 7 |
8 | Laura SCHMIDBAUER Münchner EV | MEV | BAY | 66.15 | 6 | 9 |
9 | Yvonne HARTMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 66.03 | 8 | 8 |
WD | Lina MEIßNER EKV Mittenwald | EKVM | BAY | |||
WD | Susanne VOGL EC Oberstdorf | ECO | BAY | |||
WD | Hanna BÖHM DSC Kaiserberg | DSCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40