Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa RUBE | BW | 22.61 | 13.03 | 9.58 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Vanessa MÜLLER | BW | 21.22 | 12.10 | 9.12 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Hannah ROTHE | BW | 20.07 | 11.33 | 8.74 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER | BW | 19.08 | 11.20 | 8.38 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Imola RAJMON | BW | 15.85 | 9.57 | 6.78 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
6 | Elisabeth VOGT | BW | 14.88 | 8.94 | 5.94 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14