Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana KUSKIN | ERCS | B-W | 32.30 | 17.70 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Sabrina SEEHAUS | TUSSE | B-W | 30.75 | 15.74 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Dana LOBANOV | ESGE | B-W | 27.43 | 14.40 | 14.03 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
4 | Lisa DAY | MERC | B-W | 24.90 | 13.07 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Katie KÄRCHER | SERC | B-W | 23.91 | 10.73 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Anastasia KLING | ESCR | B-W | 23.31 | 11.14 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37