Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W | 21.72 | 10.37 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | B-W | 21.25 | 9.90 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Angelina BARISIC | TSGRT | B-W | 21.13 | 10.50 | 10.63 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Ilya TROFYMOV | MERC | B-W | 20.98 | 9.23 | 11.75 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Leana MATIS | ESCR | B-W | 20.98 | 9.84 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.20 | #1 | |
6 | Nicola Alexandra LEJSEK | TECW | B-W | 20.84 | 10.07 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W | 18.38 | 7.74 | 10.64 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37