Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm | EVU | BW | 23.35 | 10.74 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Lazar KURBALIJA TEC Waldau | TECW | BW | 19.11 | 8.77 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Berivan DELI LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 18.26 | 8.70 | 9.76 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #7 | |
4 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 18.07 | 7.73 | 10.34 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.24 | 7.60 | 9.64 | 1.50 | 2.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Malin HALDY REV Heilbronn | REVH | BW | 15.55 | 7.33 | 8.22 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 15.23 | 6.74 | 8.49 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01