Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.07 | 11.46 | 12.61 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.68 | 11.20 | 11.48 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Lou Sophie MÖLIG EC Lauterbach | ECL | HES | 21.31 | 9.27 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.16 | 9.10 | 9.06 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | SERC | BW | 17.66 | 8.30 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Melina SCHECK REV Heilbronn | REVH | BW | 14.00 | 6.53 | 8.07 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.60 | #5 | |
7 | Alisa PAVLOV REV Heilbronn | REVH | BW | 12.91 | 5.60 | 7.51 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.20 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01