Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 34.66 | 16.63 | 18.53 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
2 | Liliana GUEVARA MORALES TGS Vorwärts Frankfurt | TGSVF | HES | 32.86 | 17.20 | 16.66 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Julienne RONDO WSV Aschafffenburg | WSVA | BAY | 32.13 | 16.10 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 31.90 | 14.16 | 17.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 29.31 | 13.28 | 16.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 28.44 | 12.93 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01