Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena REINKEN DJK Memmingen | DJK | BAY | 12.30 | 5.07 | 7.23 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Melina FLECKENSTEIN DJK Memmingen | DJK | BAY | 11.54 | 5.17 | 6.37 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Rebecca RIMMELE EV Senden | EVS | BW | 10.78 | 4.27 | 6.51 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Natalia UNGEFUR EVU | EVU | BW | 10.74 | 4.37 | 6.37 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Cora RADU DJK Memmingen | DJK | BAY | 10.39 | 4.57 | 5.82 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Giulia KERN DJK Memmingen | DJK | BAY | 8.32 | 2.84 | 5.68 | 1.67 | 1.67 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01