Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia GROß EC Lauterbach | ECL | HES | 14.67 | 6.87 | 7.80 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 13.58 | 6.50 | 7.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | TECW | BW | 13.14 | 6.20 | 6.94 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | ESCR | BW | 12.90 | 6.10 | 6.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | BW | 12.34 | 5.80 | 6.94 | 2.08 | 2.00 | 0.40 | #3 | |
6 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGR | BW | 12.00 | 4.77 | 7.23 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Lara GRAUER REV Heilbronn | REVH | BW | 7.76 | 2.66 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01