Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie SABATA RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 7.63 | 3.23 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Lea ZORN WSV Aschafffenburg | WSVA | BAY | 7.20 | 2.60 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.20 | #3 | |
3 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | 7.20 | 2.90 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Selina WÜNSCHE EC Lauterbach | ECL | HES | 7.10 | 2.60 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Angelina BUKAY REV Heilbronn | REVH | BW | 5.14 | 1.74 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #7 | |
6 | Karolin BÜCHNER EC Ilmenau | ECI | THR | 5.04 | 2.54 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Lena-Marie DOMBROWSKY EC Ilmenau | ECI | THR | 4.77 | 1.47 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01