Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina WILHELM EV Ulm | EVU | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Naya REITER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Angelina SCHATZ EV Senden | EVS | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Jana DÖHL EK Senden | EKS | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Tina BADER EK Senden | EKS | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Kristina KRAUS EV Senden | EVS | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Viktoria KOSUTA EV Senden | EVS | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01