Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara GROß EV Ulm | EVU | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Leonie URBAN ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Titiksha SAXENA EV Ulm | EVU | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Celestine MBITHI ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Desiree LOTSPEICH EV Ulm | EVU | BW | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01