Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya GUY WSV Aschafffenburg | WSVA | BAY | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Alina PECHENYI EKV-Balingen | EKVB | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Pia SCHULTHEIß EV Ulm | EVU | BW | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Rose REJAB EV Ulm | EVU | BW | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Katharina GETTE EV Senden | EVS | BW | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01