Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 54.17 | 4 | 1 |
2 | Julienne RONDO WSV Aschafffenburg | WSVA | BAY | 52.35 | 1 | 3 |
3 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 51.50 | 3 | 4 |
4 | Liliana GUEVARA MORALES TGS Vorwärts Frankfurt | TGSVF | HES | 49.77 | 5 | 2 |
5 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 48.99 | 2 | 5 |
6 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 42.45 | 6 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01