Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | 26.40 | 11.50 | 14.90 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
2 | Lisa Melanie AGOCAN Hamburger SV | 24.22 | 10.60 | 13.62 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
3 | Polina TSVILODUB TEC Waldau | 15.56 | 5.85 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13