Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm | 24.43 | 11.25 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Selina WILHELM EKV Balingen | 22.55 | 10.00 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | 22.37 | 10.45 | 11.92 | 2.63 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
4 | Michelle REUSCH TSG Reutlingen | 20.60 | 9.95 | 10.65 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Malin HALDY REV Heilbronn | 20.08 | 8.80 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13