Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | 13.60 | 6.15 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
2 | Laura BECK TSG Reutlingen | 12.05 | 5.65 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #7 | |
3 | Jessica URBANSKY Konstanzer REC | 11.54 | 4.50 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.20 | #3 | |
4 | Johanna RAABE Konstanzer REC | 11.35 | 4.10 | 7.45 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #5 | |
5 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm | 10.70 | 4.10 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
6 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | 10.58 | 4.40 | 6.38 | 2.00 | 1.75 | 0.20 | #1 | |
7 | Katharina DIETSCHMANN TEC Waldau | 10.34 | 4.80 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13