Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | 12.26 | 4.80 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #3 | |
2 | Helena REINKEN DJK Memmingen | 12.00 | 5.40 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Melina FLECKENSTEIN DJK Memmingen | 11.70 | 4.90 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Rebecca RIMMELE EV Senden | 11.62 | 4.80 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
5 | Cora RADU DJK Memmingen | 11.60 | 5.20 | 6.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
6 | Raphael HERZNER DJK Memmingen | 9.41 | 3.65 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #1 | |
7 | Giulia KERN DJK Memmingen | 9.15 | 3.40 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13