Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 7.52 | 3.60 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
2 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | 5.45 | 2.15 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | 5.07 | 2.35 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
4 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | 4.41 | 1.15 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.20 | #1 | |
5 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | 4.17 | 1.45 | 2.72 | 0.88 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
6 | Vanessa BUTKOV REV Heilbronn | 3.97 | 1.25 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
7 | Izabela JAWORSKA EV Senden | 3.66 | 1.10 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13