Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liana REIMER EV Senden | 7.67 | 3.45 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
2 | Kaja KÖCKRITZ TSG Reutlingen | 7.26 | 2.90 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Nele KÖCKRITZ TSG Reutlingen | 6.51 | 2.75 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Johanna KRAUS ESV Burgau 2000 | 6.26 | 2.80 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
5 | Carolin WEHR DJK Memmingen | 4.26 | 1.70 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Xenia BREININGER EV Senden | 2.61 | 0.45 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.40 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13