Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SCHATZ EV Senden | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna TOLKACHEV EK Senden | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Naya REITER ESV Burgau 2000 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Lara RICHTER EKV Balingen | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Cilia Naya NESTEL EK Senden | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Rosella TRAUB ESC Ravensburg | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13