Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie BRANDT ESC Ravensburg | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Sara GROß EV Ulm/Neu-Ulm | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Weda GÜLER ESV Burgau 2000 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Emily MÜLLER REV Heilbronn | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Laura LAITENBERGER REV Heilbronn | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13