Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | BW | 69.00 | 35.86 | 34.14 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
2 | Simona GOSPODINOVA Bulgarian Skating Federation | BSF | BUL | 65.49 | 32.15 | 33.34 | 4.42 | 3.75 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Chiara THIELE EC Oberstdorf | ECO | BAY | 64.63 | 33.22 | 32.41 | 4.67 | 3.17 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Katharina LESSER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 60.39 | 27.66 | 33.73 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
5 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | BW | 59.65 | 27.71 | 32.94 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
6 | Layla Constance LABERNY BSV 92 | BSV | B | 59.61 | 30.20 | 30.41 | 4.17 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
7 | Antonia STORM SCK | SCK | NRW | 58.73 | 27.60 | 32.13 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
8 | Samira HUSKIC EC Oberstdorf | ECO | BAY | 57.00 | 25.46 | 32.54 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
9 | Jaqueline SCHMEHL TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 55.67 | 29.00 | 26.67 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Ronja NICKEL BSV 92 | BSV | B | 52.84 | 25.18 | 30.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | #12 | |
11 | Marylin MÜLLER ERC Homburg-Zweibrücken | ERCH | RP | 52.61 | 23.61 | 30.00 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
12 | Fiona MEISGEN EVK | EVK | NRW | 52.28 | 23.81 | 29.47 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02