Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | BW | 38.62 | 22.02 | 16.60 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Simona GOSPODINOVA Bulgarian Skating Federation | BSF | BUL | 37.70 | 20.70 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Ronja NICKEL BSV 92 | BSV | B | 33.68 | 18.00 | 16.68 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
4 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | BW | 33.47 | 17.19 | 16.28 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Fiona MEISGEN EVK | EVK | NRW | 32.75 | 17.01 | 15.74 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Katharina LESSER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 32.74 | 16.28 | 16.46 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Chiara THIELE EC Oberstdorf | ECO | BAY | 32.37 | 16.39 | 16.98 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
8 | Jaqueline SCHMEHL TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 31.54 | 16.60 | 14.94 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Layla Constance LABERNY BSV 92 | BSV | B | 30.46 | 14.66 | 15.80 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Antonia STORM SCK | SCK | NRW | 30.29 | 14.77 | 15.52 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Marylin MÜLLER ERC Homburg-Zweibrücken | ERCH | RP | 29.16 | 12.62 | 16.54 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Samira HUSKIC EC Oberstdorf | ECO | BAY | 28.64 | 13.70 | 15.94 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02